
1.7吨履带(dai)上重(zhong)机
1、充分利用详述
2、厨(chu)艺性能指(zhi)标
项 目(mu) | 单园 | |||
更大起重设(she)备载荷 | kN*m | 20.4 | ||
不大另外的任务力度(du) | m | 1.2 | ||
明(ming)显人物幅度过 | m | 5.155 | ||
最多(duo)起减低(di)度(至臂(bei)头) | m | 5.3 | ||
变幅规模性 | ° | 0~75° | ||
最(zui)多更多起升品(pin)质质量(liang) | Kg | 1700 | ||
元件载重 | Kg | 1310 | ||
起升钢线绳 | 长度(du) | mm | 8 | |
的长度 | m | 45 | ||
吊钩持续(xu)上(shang)升数率 | m/min | 10 | ||
换向展转(zhuan)立(li)场 | ° | 360°定(ding)期位移 | ||
支腿大规(gui)模 | 全伸运(yun)行: | mm | 2913×2593 | |
爬坡(po)才会 | ≧36%(相当于20°) | |||
策妄念输出精(jing)度工率 | kw | 5.5 | ||
运行频(pin)率 | km/h | 0~1.5 | ||
转备贮存长度 | m | ≤2.2*0.7*1.4 | ||

